Трубы ПП-Р

Скачать прайс в формате xls

Вся продукция FV-Plast отпускается кратно заводской упаковке. Возможна отгрузка малыми упаковками (см.наименование)
 
Изображение товара Наименование товара Размер № каталога Вес, кг Объем, м3 Кол-во шт./м в упак.  Цена (опт)  шт./м Цена (розница) шт./м
ТРУБЫ FV-Plast Чехия    
Труба PN20 (S2,5; SDR 6)    
Трубы
 
Труба PN20 16x2,7 101016 0,11 0,28 160 18,10 25,86
  Труба PN20 20x3,4 101020 0,17 0,44 100 23,04 27,56
  Труба PN20 25x4,2 101025 0,27 0,73 60 40,11 47,51
  Труба PN20 32x5,4 101032 0,43 1,10 40 68,31 80,39
  Труба PN20 40x6,7 101040 0,67 1,83 24 110,14 126,26
  Труба PN20 50x8,3 101050 1,10 2,75 16 172,53 205,40
  Труба PN20 63x10,5 101063 1,70 4,07 12 224,84 281,06
  Труба PN20 75x12,5 101075 2,30 5,50 8 380,76 500,70
  Труба PN20 90x15 101090 3,40 9,17 4 600,61 750,77
  Труба PN20 110x18,3 101110 5,04 10,31 4 844,15 1 055,30
Труба PN16 (S3,2; SDR 7,4)    
Трубы
 
Труба PN16 16x2,2 102016 0,10 0,28 160 20,91 25,20
  Труба PN16 20x2,8 102020 0,15 0,44 100 21,93 24,91
  Труба PN16 25x3,5 102025 0,23 0,73 60 33,40 43,41
  Труба PN16 32x4,4 102032 0,38 1,10 40 55,89 73,30
  Труба PN16 40x5,5 102040 0,58 1,83 24 85,24 109,10
  Труба PN16 50x6,9 102050 0,90 2,75 16 125,72 156,63
  Труба PN16 63x8,6 102063 1,40 4,07 12 184,99 239,66
  Труба PN16 75x10,3 102075 2,00 5,50 8 300,53 400,51
  Труба PN16 90x12,3 102090 2,90 9,17 4 450,08 600,00
  Труба PN16 110x15,1 102110 4,30 10,31 4 672,97 877,17
Труба PN10 (S5; SDR 11)    
Трубы PN10
 
Труба PN10 20x2,3 103020 0,12 0,44 100 20,60 26,47
  Труба PN10 25x2,3 103025 0,16 0,73 60 28,04 35,39
  Труба PN10 32x2,9 103032 0,27 1,10 40 43,74 56,32
  Труба PN10 40x3,7 103040 0,41 1,83 24 70,35 89,81
  Труба PN10 50x4,6 103050 0,64 2,75 16 117,51 150,68
  Труба PN10 63x5,8 103063 1,00 4,07 12 163,56 200,11
  Труба PN10 75x6,8 103075 1,40 5,50 8 246,53 320,71
  Труба PN10 90x8,2 103090 2,00 9,17 4 360,42 465,56
  Труба PN10 110x10 103110 3,01 10,31 4 470,17 610,13
Труба в рулоне    
IMG_0467
 
               
  Труба в рулоне (PN16; S3,2; SDR 7,4) 20x2,8 104021 0,15 3,14 200 21,45 27,61
  Труба в рулоне (PN20; S2,5; SDR 6) 20x3,4 104022 0,17 3,14 200 26,88 33,85
Труба в рулоне для отопления в полу    
IMG_0467
 
Труба в рулоне для отопления в полу 16x2,0 105016 0,09 2,00 200 18,32 23,43
  Труба в рулоне для отопления в полу 20x2,0 105020 0,11 3,14 200 20,14 26,86
Труба Sтавi PN20 с алюминиевой вставкой    
Труба армир STABI
 
Труба Sтавi PN20 с алюминиевой вставкой 16x2,5 106016 0,17 0,28 100 43,22 55,63
  Труба Sтавi PN20 с алюминиевой вставкой 20x3,0 106020 0,21 0,44 100 54,10 69,99
  Труба Sтавi PN20 с алюминиевой вставкой 25x3,7 106025 0,31 0,73 60 73,18 90,13
  Труба Sтавi PN20 с алюминиевой вставкой 32x4,7 106032 0,47 1,10 40 108,93 140,24
  Труба Sтавi PN20 с алюминиевой вставкой 40x5,8 106040 0,69 1,83 24 151,26 189,69
  Труба Sтавi PN20 с алюминиевой вставкой 50x7,1 106050 1,04 2,75 16 239,34 300,16
  Труба Sтавi PN20 с алюминиевой вставкой 63x8,9 106063 1,57 4,07 20 414,99 540,32
  Труба Sтавi PN20 с алюминиевой вставкой 75x10,6 106075 2,25 5,50 8 654,05 832,06
  Труба Sтавi PN20 с алюминиевой вставкой 90х12,7 106090 3,37 9,17 8 896,13 1 102,85
  Труба Sтавi PN20 с алюминиевой вставкой 110х15,4 106110 5,00 10,31 8 1 356,56 1 752,75
Труба Sтавi PN20 с алюминиевой вставкой KB-Plast Чехия              
Труба армир STABI
 
               
  Труба Sтавi PN20 KB-Plast с алюминиевой вставкой 63x7,1 106063KB 1,57 4,07 8 376,99 498,66
  Труба Sтавi PN20 KB-Plast с алюминиевой вставкой 75x8,4 106075KB 2,25 5,50 4 677,11 897,82
Труба Sтавi PN20  стекловолокно Fhaser    
Трубы
 
Труба Sтавi PN20Стекловолокно Fhaser  20х3,4 107020Z     100 47,22 60,97
  Труба Sтавi PN20Стекловолокно Fhaser   25х4,2 107025Z     60 64,66 79,22
  Труба Sтавi PN20Стекловолокно Fhaser   32х5,4 107032Z     40 98,35 126,14
  Труба Sтавi PN20Стекловолокно Fhaser  40х6,7 107040Z     24 168,37 214,49
  Труба Sтавi PN20Стекловолокно Fhaser  50х8,3 107050Z     16 256,54 325,06
  Труба Sтавi PN20Стекловолокно Fhaser  63х10,5 107063Z     12 372,91 477,22
  Труба Sтавi PN20Стекловолокно Fhaser  75х12,5 107075Z     4 544,12 697,50
  Труба Sтавi PN20Стекловолокно Fhaser  90х15 107090Z     4 765,18 970,24
ФИТИНГИ FV-Plast Чехия    
Патрубок    
Патрубок
 
Патрубок  16 201016 0,01 0,03 400 4,17 5,26
  Патрубок  20 201020 0,01 0,05 200 4,17 5,26
  Патрубок  25 201025 0,03 0,10 100 5,89 7,56
  Патрубок  32 201032 0,04 0,19 50 8,22 10,46
  Патрубок  40 201040 0,06 0,24 50 17,28 22,05
  Патрубок  50 201050 0,11 0,60 20 33,72 42,96
  Патрубок 63 201063 0,19 0,87 10 50,37 64,17
  Патрубок  75 201075 0,27 1,50 1 123,52 158,70
  Патрубок  90 201090 0,42 1,60 1 136,50 176,00
  Патрубок  110 201110 0,67 1,80 1 224,81 289,75
Колено  90°    
Угол 90
 
Колено  90° (400/1) 16 202016 0,01 0,03 400 4,50 6,00
  Колено  90° (300/50) 20 202020 0,02 0,07 200 5,04 6,40
  Колено  90° (200/50) 25 202025 0,03 0,12 100 6,97 8,75
  Колено  90° (80/10) 32 202032 0,06 0,24 50 10,11 12,98
  Колено  90° (40/4) 40 202040 0,11 0,53 30 21,45 27,61
  Колено  90° (30/2) 50 202050 0,19 0,96 20 48,52 61,70
  Колено  90° (10/2) 63 202063 0,37 1,92 10 85,87 109,50
  Колено  90° (6/1) 75 202075 0,52 3,20 1 179,34 229,13
  Колено  90° (6/1) 90 202090 0,79 4,80 1 343,98 438,65
  Колено  90° (4/1) 110 202110 1,38 5,50 1 469,65 600,21

Колено 45°
   
Колено 45° (400/1) 16 203016 0,01 0,04 400 6,02 8,00
Колено 45° (200/50) 20 203020 0,01 0,07 200 5,84 7,70
Колено 45° (200/50) 25 203025 0,03 0,12 100 9,45 12,10
Колено 45° (80/10) 32 203032 0,05 0,24 50 14,49 18,97
Колено 45° (30/10) 40 203040 0,09 0,53 30 27,06 34,98
Колено 45° (20/4) 50 203050 0,15 0,96 20 56,51 72,05
Колено 45° (10/2) 63 203063 0,30 1,92 10 104,35 134,14
Колено 45° (12/1) 75 203075 0,45 0,24 6 291,51 373,68
  Колено 45° (6/1) 90 203090 0,73 0,32 6 459,09 580,13
Колено 90° внутреннее/наружное    
IMG_0456
 
Колено 90° внутреннее/наружное (400/1) 20 204020 0,01 0,05 300 6,35 8,43
  Колено 90° внутреннее/наружное (200/1) 25 204025 0,03 0,14 100 8,48 10,80
  Колено 90° внутреннее/наружное (100/1) 32 204032 0,06 0,24 100 36,45 46,60
Колено 45°  внуренне/наружное    
IMG_2143
 
Колено 45°  внуренне/наружное (400/1) 16 205016 0,01 0,04 400 6,71 8,90
  Колено 45°  внуренне/наружное (200/1) 20 205020 0,02 0,07 200 7,35 9,30
Настенное колено наваривающееся    
IMG_0500
 
Настенное колено наваривающееся 20 206020 0,02 0,08 1 14,13 18,38
  Настенное колено наваривающееся 25 206025 0,04 0,10 1 25,78 33,58
Пласт.выпускное колено    
Выпускн колено
 
Пласт.выпускное колено 20x3/4" 207020 0,02 0,05 1 10,76 13,55
  Пласт.выпускное колено 25x1" 207025 0,03 0,08 1 20,43 26,04
Тройник однозначный    
Тройник одноз
 
Тройник однозначный (300/1) 16 208016 0,02 0,08 300 5,65 7,50
  Тройник однозначный (150/50) 20 208020 0,03 0,12 100 6,17 8,10
  Тройник однозначный (150/25) 25 208025 0,04 0,24 100 8,81 11,25
  Тройник однозначный (60/10) 32 208032 0,08 0,40 30 15,73 19,97
  Тройник однозначный (40/4) 40 208040 0,13 0,96 20 26,18 33,40
  Тройник однозначный (30/2) 50 208050 0,25 1,60 10 60,79 77,05
  Тройник однозначный (10/1) 63 208063 0,46 2,74 5 92,27 118,03
  Тройник однозначный (6/1) 75 208075 0,62 3,20 1 222,86 282,15
  Тройник однозначный (5/1) 90 208090 0,99 4,80 1 397,19 514,58
  Тройник однозначный (4/1) 110 208110 1,78 5,50 1 527,66 667,42
Переходник редукция    
IMG_0590
 
Переходник редукция (500/1) 20x16 209020016 0,01 0,48 500 5,65 7,50
  Переходник редукция (300/50) 25x20 209025020 0,02 0,11 300 6,99 8,83
  Переходник редукция (150/30) 32x20 209032020 0,02 0,13 150 7,64 9,82
  Переходник редукция (150/30) 32x25 209032025 0,03 0,13 150 8,52 10,90
  Переходник редукция (50/10) 40x32 210063032 0,07 0,32 50 28,63 36,97
  Переходник редукция (20/4) 50x40 209050040 0,09 0,60 20 44,06 56,50
  Переходник редукция (20/4) 63x50 209063050 0,17 0,80 20 63,83 82,93
Переходник-редукция внутренний/ наружный    

 
Переходник-редукция внутрен/ наружн (500/50) 20x16 210020016 0,01 0,02 500 5,69 7,50
Переходник-редукция внутрен/ наружн (500/50) 25x16 210025016 0,01 0,03 500 6,99 8,93
Переходник-редукция внутрен/ наружн (300/50) 25x20 210025020 0,01 0,05 300 6,35 8,07
Переходник-редукция внутрен/ наружн (150/30) 32x20 210032020 0,03 0,13 150 8,81 11,25
Переходник-редукция внутрен/ наружн (200/25) 32x25 210032025 0,03 0,12 200 8,81 11,25
Переходник-редукция внутрен/ наружн (150/10) 40x20 210040020 0,02 0,13 150 12,60 16,01
Переходник-редукция внутрен/ наружн (150/30) 40x25 210040025 0,03 0,16 150 12,30 15,91
Переходник-редукция внутрен/ наружн (100/25) 40x32 210040032 0,04 0,24 100 12,60 16,01
Переходник-редукция внутрен/ наружн (50/10) 50x32 210050032 0,05 0,27 50 23,60 30,00
Переходник-редукция внутрен/ наружн (30/6) 50x40 210050040 0,05 0,27 30 23,90 30,25
Переходник-редукция внутрен/ наружн (50/10) 63x32 210063032 0,07 0,32 50 28,63 36,17
Переходник-редукция внутрен/ наружн (30/10) 63x40 210063040 0,08 0,40 30 44,72 56,63
Переходник-редукция внутрен/ наружн (20/10) 63x50 210063050 0,12 0,60 20 50,04 63,50
Переходник-редукция внутрен/ наружн (20/10) 75x50         197,23 249,97
Переходник-редукция внутрен/ наружн (10/2) 75x63 210075063 0,21 0,37 1 99,77 129,03
Переходник-редукция внутрен/ наружн (10/1) 90x63 210090063 0,23 0,80 1 104,21 133,94
Переходник-редукция внутрен/ наружн (5/1) 90x75 210090075 0,27 0,80 1 112,97 145,62
Переходник-редукция внутрен/ наружн (5/1) 110x75       1 372,32 470,43
Переходник-редукция внутрен/ наружн (5/1) 110x90 210110090 0,50 0,95 1 224,81 286,75
Колено 90° редуцированное    
IMG_0457
 
Колено 90° редуцированное (100/20) 25x20 211025020 0,03 0,12 100 15,34 19,35
Тройник редуцированный    
IMG_0491
 
Тройник редуцированный (200/25) 20x16x20 212020016 0,03 0,10 200 9,15 11,60
  Тройник редуцированный (100/25) 20x25x20   0,05 0,24 100 21,42 27,32
  Тройник редуцированный (100/10) 25x20x20 212025021 0,05 0,24 100 17,33 22,10
  Тройник редуцированный (100/25)  25x20x25 212025020 0,04 0,24 100 8,95 11,43
  Тройник редуцированный (50/25) 32x20x32 212032020 0,07 0,38 50 18,01 22,80
  Тройник редуцированный (50/25) 32x25x32 212032025 0,07 0,38 50 20,83 23,14
  Тройник редуцированный (30/10) 40x20x40 212040020 0,09 0,46 30 40,25 52,47
  Тройник редуцированный (30/10) 40x25x40 212040025 0,13 0,64 30 40,25 52,47
  Тройник редуцированный (30/10) 40x32x40 212040032 0,13 0,64 30 40,25 52,47
  Тройник редуцированный (20/4) 50x25x50 212050025 0,18 0,96 20 65,16 82,78
  Тройник редуцированный (20/4) 50x32x50 212050032 0,19 0,96 20 62,12 78,53
  Тройник редуцированный (20/4) 50x40x50 212050040 0,21 0,96 20 65,16 84,21
  Тройник редуцированный (10/2) 63x32x63 212063032 0,35 1,92 10 124,50 160,82
  Тройник редуцированный (10/2) 63x40x63 212063040 0,34 1,92 10 127,83 163,45
  Тройник редуцированный (10/2) 63x50x63 212063050 0,39 1,92 10 127,83 163,45
  Тройник редуцированный (5/1) 90x63x90 212090063 0,77 4,80 1 576,53 733,54
  Тройник редуцированный (5/1) 90x75x90 212090075 0,85 4,80 1 595,98 752,61
Переходник с пласт. резъбой наружной /без втулки/ Dg    
IMG_0462
 
Переходник с пласт. резьбой наружной /без втулки/ Dg 20x1/2" 213020 0,01 0,03 200 4,73 6,00
  Переходник с пласт. резьбой наружной /без втулки/ Dg 20x3/4" 213021 0,02 0,04 200 7,06 8,91
  Переходник с пласт. резьбой наружной /без втулки/ Dg 25x3/4" 213025 0,02 0,05 100 9,82 12,59
  Переходник с пласт. резьбой наружной /без втулки/ Dg 32x1" 213032 0,03 0,10 50 17,14 21,85
  Переходник с пласт. резьбой наружной /без втулки/ Dg 40x5/4" 213040 0,07 0,20 30 51,50 65,63
  Переходник с пласт. резьбой наружной /без втулки/ Dg 50x6/4" 213050 0,12 0,35 30 96,72 123,66
  Переходник с пласт. резьбой наружной /без втулки/ Dg 63x2" 213063 0,22 0,50 10 162,63 210,84
Переходник с пластиковой наружной резьбой с нарезной латунной втулкой Dg    
IMG_0462
 
Переходник с пластиковой наружной резьбой с нарезной латунной втулкой Dg 20x1/2" 214020 0,01 0,03 200 18,22 23,09
  Переходник с пластиковой наружной резьбой с нарезной латунной втулкой Dg 20x3/4" 214021 0,02 0,04 200 34,58 43,91
  Переходник с пластиковой наружной резьбой с нарезной латунной втулкой Dg 25x3/4" 214025 0,03 0,05 100 32,51 41,14
  Переходник с пластиковой наружной резьбой с нарезной латунной втулкой Dg 32x1" 214032 0,04 0,10 50 42,85 55,13
  Переходник с пластиковой наружной резьбой с нарезной латунной втулкой Dg 40x5/4" 214040 0,09 0,20 30 141,45 183,20
  Переходник с пластиковой наружной резьбой с нарезной латунной втулкой Dg 50x6/4" 214050 0,15 0,35 20 164,04 208,20
  Переходник с пластиковой наружной резьбой с нарезной латунной втулкой Dg 63x2" 214063 0,26 0,50 10 245,66 312,34
Переходник с металл.резьбой наружной DgK    
IMG_0488
 
Переходник с металл.резьбой наружной DgK (100/1) 16x1/2" 215016 0,09 0,10 100 52,42 66,59
  Переходник с металл.резьбой наружной DgK (100/10) 20x1/2" 215020 0,08 0,10 100 46,69 55,43
  Переходник с металл.резьбой наружной DgK (50/10) 20x3/4" 215021 0,14 0,16 50 66,32 84,02
  Переходник с металл.резьбой наружной DgK (50/10) 25x1/2" 215026 0,14 0,16 50 60,52 76,69
  Переходник с металл.резьбой наружной DgK (50/10) 25x3/4" 215025 0,14 0,16 50 71,76 91,28
  Переходник с металл.резьбой наружной DgK (30/10) 32x1" 215032 0,19 0,27 30 110,38 132,17
  Переходник с металл.резьбой наружной DgK (30/10) 40x5/4" 215040 0,31 0,46 30 305,28 387,00
  Переходник с металл.резьбой наружной DgK (20/4) 50x6/4" 215050 0,34 0,69 20 452,93 573,40
  Переходник с металл.резьбой наружной DgK (5/1) 63x2" 215063 0,73 1,37 5 639,51 812,68
  Переходник с металл.резьбой наружной DgK (5/1) 75x2,5" 215075 1,11 2,74 1 1 172,56 1 485,40
  Переходник с металл.резьбой наружной DgK (5/1) 90x3" 215090 1,64 3,20 1 1 622,32 2 060,09
Колено с металл. резьбой наружной    
Колено с мет резьб наруж
 
Колено с металл. резьбой наружной (100/10) 20x1/2" 216020 0,09 0,16 50 60,79 76,99
  Колено с металл. резьбой наружной (100/10) 20x3/4" 216021 0,14 0,32 30 86,14 109,11
  Колено с металл. резьбой наружной (100/10) 25x1/2" 216026 0,15 0,32 30 76,10 96,39
  Колено с металл. резьбой наружной (100/10) 25x3/4" 216025 0,15 0,32 30 86,44 109,49
  Колено с металл. резьбой наружной (40/5) 32x1" 216032 0,22 0,60 20 154,10 195,21
Переходник с металл. реэьбой внутренней    
IMG_0487
 
Переходник с металл. резьбой внутренней (100/1) 16x1/2" 217016 0,06 0,10 100 47,10 59,61
  Переходник с металл. резьбой внутренней (180/10) 20x1/2" 217020 0,06 0,10 100 38,64 48,94
  Переходник с металл. резьбой внутренней (100/10) 20x3/4" 217021 0,11 0,16 50 62,35 78,97
  Переходник с металл. резьбой внутренней (150/10) 25x1/2" 217026 0,06 0,16 50 50,87 64,43
  Переходник с металл. резьбой внутренней (100/10) 25x3/4" 217025 0,10 0,16 50 59,79 75,73
  Переходник с металл. резьбой внутренней (80/10) 32x1" 217032 0,18 0,27 30 101,64 128,74
  Переходник с металл. резьбой внутренней (40/5) 40x5/4" 217040 0,31 0,46 30 308,81 391,16
  Переходник с металл. резьбой внутренней (30/4) 50x6/4" 217050 0,37 0,69 20 452,96 573,75
  Переходник с металл. резьбой внутренней (20/1) 63x2" 217063 0,66 1,37 5 684,65 867,22
Колено с металл.резьбой внутренней    
Колено с мет резьб внутр
 
Колено с металл.резьбой внутренней (100/10) 20x1/2" 218020 0,06 0,16 50 55,52 70,33
  Колено с металл.резьбой внутренней (100/10) 20x3/4" 218021 0,13 0,32 30 75,17 95,22
  Колено с металл.резьбой внутренней (120/10) 25x1/2" 218026 0,10 0,25 30 66,03 83,64
  Колено с металл.резьбой внутренней (80/10) 25x3/4" 218025 0,13 0,32 30 75,60 95,76
  Колено с металл.резьбой внутренней (40/5) 32x1" 218032 0,20 0,60 20 128,22 162,41
Настенное колено с металл.резьбой внутренней    
Настен колено с мет резьб внутр
 
Настенное колено с металл.резьбой внутренней 16x1/2" 219016 0,07 0,21 50 51,79 65,60
  Настенное колено с металл.резьбой внутренней 20x1/2" 219020 0,07 0,21 50 49,41 62,59
  Настенное колено с металл.резьбой внутренней 25x1/2" 219026 0,07 0,21 10 80,42 101,87
  Настенное колено с металл.резьбой внутренней 25x3/4" 219025 0,13 0,36 30 87,38 110,68
  Настенное колено внутренее 20x1/2" 239020Z 0,07 0,25 100 119,99 151,98
  Настенное колено для гипсокартона 20x1/2" 240020Z 0,12 0,30 50 147,38 186,68
Настенный тройник (сквозное настенное колено)    
Сквозн настен колено
 
Настенный тройник (сквозное настенное колено) 20x1/2" 220020 0,08 0,21 100/1 65,54 83,01
  Настенный тройник (сквозное настенное колено) 25х1/2 220026   0,21 50 137,25 173,85
Настенный комплект двойное настенное колено    
Универс настенный комплект
 
Настенный комплект двойное настенное колено 2x20x1/2" 221020 0,20 1,37 20 300,75 381,52
  Настенный комплект двойное настенное колено 2x25x1/2" 221025 0,27 1,45 10 501,71 635,50
Тройник с металл. резьбой внутренней    
IMG_0451
 
Тройник с металл. резьбой внутренней (100/10) 20x1/2" 222020 0,07 0,19 50 52,23 66,16
  Тройник с металл. резьбой внутренней (80/10) 25x1/2" 222026 0,08 0,24 50 56,36 71,39
  Тройник с металл. резьбой внутренней (30/10) 25x3/4" 222025 0,13 0,32 30 79,60 100,82
  Тройник с металл. резьбой внутренней (40/5) 32x1" 222032 0,22 0,60 20 134,35 170,17
Тройник с металл. резьбой наружной    
IMG_0530
 
Тройник с металл. резьбой наружной (100/10) 20x1/2" 222520 0,09 0,19 50 65,44 82,89
  Тройник с металл. резьбой наружной (80/10) 25x1/2" 222526 0,10 0,24 50 68,93 87,31
  Тройник с металл. резьбой наружной (30/10) 25x3/4" 222525 0,17 0,32 30 105,10 133,10
Переходник с металл. резьбой внутренней с накидной гайкой    
IMG_0531
 
Переходник с металл. резьбой внутренней с накидной гайкой 16x1/2" 223016 0,05 0,05 50 95,04 120,38
  Переходник с металл. резьбой внутренней с накидной гайкой 16x3/4" 223017 0,08 0,06 50 110,53 140,00
  Переходник с металл. резьбой внутренней с накидной гайкой 20x1/2" 223020 0,05 0,05 150 92,57 117,25
  Переходник с металл. резьбой внутренней с накидной гайкой 20x3/4" 223021 0,08 0,06 150 107,65 136,36
  Переходник с металл. резьбой внутренней с накидной гайкой 20x1" 223022 0,24 0,10 50 192,39 243,69
  Переходник с металл. резьбой внутренней с накидной гайкой 25x1" 223025 0,26 0,10 30 192,39 243,69
  Переходник с металл. резьбой внутренней с накидной гайкой 32x5/4" 223032 0,35 0,20 30 285,88 362,11
Разборное соединение труба - труба    
IMG_0529
 
Разборное соединение труба - труба 20 224020 0,08 0,15 1 107,35 135,97
  Разборное соединение труба - труба 25 224025 0,12 0,20 1 166,86 211,36
  Разборное соединение труба - труба 32 224032 0,19 0,25 1 215,99 273,59
  Разборное соединение труба - труба 40 224040 0,27 0,35 1 384,59 487,15
  Разборное соединение труба - труба 50 224050 0,49 0,65 1 601,73 762,19
Переходник пластмассовый с накидной гайкой    
Переходник пластм с накидн гайкой
 
Переходник пластмассовый с накидной гайкой 20x3/4" 225021 0,04 0,05 1 39,99 50,66
  Переходник пластмассовый с накидной гайкой 25x1" 225026 0,07 0,10 1 67,44 85,42
  Переходник пластмассовый с накидной гайкой 32x5/4" 225033 0,09 0,18 1 116,99 148,19
  Переходник пластмассовый с накидной гайкой 40x6/4" 225040 0,14 0,22 1 172,73 218,79
  Переходник пластмассовый с накидной гайкой 50x2" 225050 0,29 0,41 1 257,25 325,85
Патрубок переход. пласт с накидной гайкой    
Патрубок перех пласт с накидн гайкой
 
Патрубок переход. пласт с накидной гайкой 16x3/4" 226018 0,05 0,16 1 45,61 57,78
  Патрубок переход. пласт с накидной гайкой 20x1/2" 226020 0,04 0,16 1 36,89 46,72
  Патрубок переход. пласт с накидной гайкой 20x3/4" 226021 0,05 0,16 1 44,72 56,65
  Патрубок переход. пласт с накидной гайкой 25x3/4" 226025 0,05 0,19 1 45,39 57,49
  Патрубок переход. пласт с накидной гайкой 25x1" 226026 0,03 0,19 1 81,59 103,35
  Патрубок переход. пласт с накидной гайкой 32x1" 226032 0,09 0,48 1 84,63 107,20
  Патрубок переход. пласт с накидной гайкой с отв. для пломб. 20x3/4" 226022 0,05 0,16 1 50,12 63,49
  Патрубок переход. пласт с накидной гайкой с отв. для пломб. 25x3/4" 226027 0,05 0,19 1 52,72 66,78
Колено 90° переход. пласт. с накидной гайкой    
Колено 90 перех пласт с накидн гайкой
 
Колено 90° переход. пласт. с накидной гайкой 20x1/2" 227020 0,04 0,02 1 38,48 48,75
  Колено 90° переход. пласт. с накидной гайкой 20x3/4" 227021 0,06 0,02 1 43,21 54,73
  Колено 90° переход. пласт. с накидной гайкой 25x3/4" 227025 0,07 0,10 1 56,69 71,81
  Колено 90° переход. пласт. с накидной гайкой  с отв. для пломб. 20x3/4" 227022 0,06 0,02 1 45,92 58,17
Тройник переход. пласт.с накидной гайкой    
IMG_0493
 
Тройник переход. пласт.с накидной гайкой 20x3/4"x20 228021 0,07 0,24 1 50,49 63,95
  Тройник переход. пласт.с накидной гайкой 25x3/4"x25 228025 0,08 0,32 1 53,00 67,14
  Тройник переход. пласт.с накидной гайкой 32x3/4"x32 228033 0,11 0,38 1 61,47 77,86
  Тройник переход. пласт.с накидной гайкой 32x1"x32 228032 0,13 0,38 1 98,96 125,35
  Тройник переход. пласт.с накидной гайкой с отв. для пломб.  20x3/4"x20 228022 0,07 0,24 1 57,45 72,77
  Тройник переход. пласт.с накидной гайкой с отв. для пломб.  25x3/4"x25 228026 0,08 0,32 1 60,10 76,13
Заглушка    
Заглушка
 
Заглушка (200/1) 16 229016 0,01 0,02 200 4,85 6,15
  Заглушка (400/20) 20 229020 0,01 0,04 400 4,73 5,99
  Заглушка (300/20) 25 229025 0,01 0,05 300 14,30 18,11
  Заглушка (100/10) 32 229032 0,03 0,12 120 16,10 20,35
  Заглушка (50/10) 40 229040 0,05 0,24 60 24,92 31,56
  Заглушка (20/4) 50 229050 0,09 0,30 20 50,75 62,30
  Заглушка (10/2) 63 229063 0,15 0,40 10 61,79 78,27
  Заглушка внутреняя (150) 20 229021 0,01 0,04 150 13,26 16,82
Заглушка внутреняя (200) 25 229026 0,01 0,05 200 7,54 9,55
Заглушка резьбовая
 
Пробка пластиковая с резьбой 1/2" 91401 0,01 0,01 1 4,97 6,30
Фальцеый бурт    
IMG_0453
 
Фальцеый бурт 40 230040 0,07 0,35 1 28,66 38,30
  Фальцеый бурт 50 230050 0,10 0,55 1 41,60 52,70
  Фальцеый бурт 63 230063 0,15 0,67 1 69,92 88,56
  Фальцеый бурт 75 230075 0,26 1,20 1 129,44 163,95
  Фальцеый бурт 90 230090 0,37 1,35 1 170,36 215,79
  Фальцеый бурт 110 230110 0,62 2,45 1 215,00 272,33
Свободый фланец к фальцевому бурту    
IMG_0454
 
Свободый фланец к фальцевому бурту 40 231040 1,42 0,35 1 360,65 456,82
  Свободый фланец к фальцевому бурту 50 231050 1,82 0,38 1 387,84 491,26
  Свободый фланец к фальцевому бурту 63 231063 2,31 0,45 1 501,88 635,71
  Свободый фланец к фальцевому бурту 75 231075 2,48 0,55 1 592,12 750,02
  Свободый фланец к фальцевому бурту 90 231090 3,25 0,80 1 697,20 883,10
  Свободый фланец к фальцевому бурту 110 231110 3,60 0,97 1 861,60 1 091,36
Компенсирующая петля    
Компенсац петля
 
Компенсирующая петля 16 232016 0,07 1,60 10 36,22 45,88
  Компенсирующая петля 20 232020 0,11 1,60 5 41,53 52,60
  Компенсирующая петля 25 232025 0,21 3,20 25 63,83 80,85
  Компенсирующая петля 32 232032 0,43 8,00 15 106,58 134,99
  Компенсирующая петля 40 232040 0,67 8,00 4 149,78 189,72
Перекрещивание    
Перекрещивание
 
Перекрещивание 16 233016 0,03 0,24 50 18,63 23,59
  Перекрещивание 20 233020 0,07 0,32 100 26,48 33,54
  Перекрещивание 25 233025 0,09 0,64 50 28,92 36,63
  Перекрещивание 32 233032 0,16 0,80 20 45,02 57,03
  Перекрещивание 40 233040 0,33 1,60 10 69,86 88,48
Крест    
Крест
 
Крест 20 235020 0,03 0,16 100 14,17 17,95
  Крест 25 235025 0,04 0,24 100 18,59 23,55
  Крест 32 235032 0,08 0,0,4 50 104,91 132,89
Резьбовое соединение внутреннее    
IMG_0490
 
Резьбовое соединение внутреннее (150/1) 20x1/2" 236020 0,09   150 83,75 106,10
  Резьбовое соединение внутреннее (75/1) 25x3/4" 236025 0,15   75 128,87 163,23
  Резьбовое соединение внутреннее (50/1) 32x1" 236032 0,20   50 158,23 200,42
  Резьбовое соединение внутреннее (30/1) 40x5/4" 236040 0,39   30 362,19 458,78
  Резьбовое соединение внутреннее (20/1) 50x6/4" 236050 0,45   20 556,27 704,61
  Резьбовое соединение внутреннее (8/1) 63x2" 236063 0,52   8 1 263,65 1 600,56
Резьбовое соединение наружное    
IMG_0489
 
Резьбовое соединение наружное (125/1) 20x1/2" 237020 0,13   125 94.57 119,79
  Резьбовое соединение наружное (65/1) 25x3/4" 237025 0,22   65 152,05 192,59
